| Diametro | Ali | |
| Mm | Pollici | |
| 76 | 3" | 3 |
| 89 | 3 1/2" | 3 |
| 92 | 3 5/8" | 3/4 |
| 95 | 3 3/4" | 3/4 |
| 98 | 3 7/8" | 3/4 |
| 102 | 4" | 3/4 |
| 108 | 4 1/4" | 3/4 |
| 114 | 4 1/2" | 3/4 |
| 127 | 5" | 3/4 |
| 133 | 5 1/4" | 3/4 |
| 140 | 5 1/2" | 3/4 |
| 146 | 5 3/4" | 3/4 |
| 152 | 6" | 3/4 |
| 165 | 6 1/2" | 3/4 |
| 171 | 6 3/4" | 3/4/5 |
| 191 | 7 1/2" | 3/4/5 |
| 200 | 7 7/8" | 3/4/5 |
| 220 | 8 5/8" | 3/4/5 |
| 260 | 10 1/4" | 3/4/5 |
| 280 | 10 3/4" | 3/4/5 |
| 356 | 14" | 3/4/5 |
| 380 | 15" | 3/4/5 |
La punta PDC è una tipo di punta da taglio con alette comunemente utilizzata nella formazione morbida superiore della trivellazione petrolifera. Ha due ali, tre ali e quattro ali. La punta PDC a tre ali è comunemente usata. Un trapano rompe la roccia raschiando e tosando. Il peso richiesto sul bit è molto basso, con una ROP veloce e una lunga durata. Il costo della perforazione è molto ridotto.