| Superficie del doppio tubo | ||||
| Dimensioni (superficie) | Sistema Matric (mm) | Sistema imperiale (in) | ||
| Trapano per esplorazione | Diametro del dio | Diametro del nucleo | Diametro del dio | Diametro del nucleo |
| AQ | 47.6 | 27 | 1.88 | 1.06 |
| BQ | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
| NQ | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
| HQ | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| PQ | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| Superficie a triplo tubo | ||||
| NQ3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
| HQ3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| PQ3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
La lama è realizzata in composito diamantato, funziona con il taglio, ha lame grandi e lunga durata.
È un nuovo tipo di strumenti nello strato complessivo di hard rock.
Ha l'effetto di rompere le rocce mentre rotola ad alta velocità.