| Dimensionamento disponibili: | |||
| Descrizione | Diametro (mm) | Altezza (mm) | Spessore bello strato PCD |
| 0804 | 8.2 | 4.5 | 1.8 ± 0.2 |
| 0808 | 8.2 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1008 | 10 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1304 | 13.3 | 4.5 | 2.0 ± 0.2 |
| 1308 | 13.3 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1313 | 13.3 | 13.2 | 2.0 ± 0.2 |
| 1613 | 16 | 13.2 | 2.0 ± 0.2 |
| 1616 | 16 | 16 | 2.0 ± 0.2 |
| 1908 | 19.05 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1913 | 19.05 | 13.2 | 2.0 ± 0.2 |
| 1916 | 19.05 | 16 | 2.0 ± 0.2 |
| 1919 | 19.05 | 19 | 2.0 ± 0.2 |
La taglierina PDC ha un'eccellente durezza e resistenza all'usura ed è ampiamente utilizzata come punte da trapano e strumenti per il taglio e la lavorazione dei materiali.
La taglierina PDC ha una forte stabilità termica. La stabilità termica del foglio composito diamantato determina la sua gamma di utilizzo ed è uno degli indicatori di prestazione importanti per misurare la qualità del PDC.